Sendvičový panel SPB W

Díky svému nehořlavému strukturálnímu jádru z minerální vlny tento panel dobře absorbuje hluk a poskytuje výbornou požární bezpečnost a tepelnou izolaci.
Je ideálním řešením pro fasády s vysokými požadavky na energetickou účinnoti, požární odolnost, pevnost a architektonický vzhled.
Je také vhodný pro vysoké budovy díky možnosti dlouhého rozestupu mezi podpěrami.
Aplikace:
- Vnější zdi
- Vnitřní zdi
- Stropy
Informace o výrobku ve formátu PDF:
Vlastnosti
Vlastnosti
Základní materiály: | Minerální vlna (MW) |
Modulová / celková šířka (mm): | 1100 (1000) / 1118 (1018) |
Délka (m): | 2.0 - 12.0 |
Tloušťka vnějšího obložení (mm): | 0.60 (0.50) |
Tloušťka vnitřního obložení (mm): | 0.50 |
Reakce na oheň: | A2-s1, d0 |
Vlastnosti podle tloušťky panelu
Tloušťka(mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha (kg/m2) | 18.7 | 21.0 | 23.3 | 25.6 | 27.9 | 30.2 | 32.5 |
Hodnota U (W/m2K) | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
Zvuková izolace Rw (dB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Požární odolnost & max. vzdálenost podpor vodorovné/svislé kladení (m): | |||||||
EI240 | - | - | - | - | - | 11.7/4 | 11.7/4 |
EI180 | - | - | 7.0/4 | 7.0/4 | 10.0/4 | 10.0/4 | 10.0/4 |
EI120 | - | 10.5/9.3 | 10.5/9.3 | 10.5/9.3 | 10.5/9.3 | 10.5/9.3 | 10.5/9.3 |
EI90 | - | 10.6/9.8 | 10.6/9.8 | 10.6/9.8 | 10.6/9.8 | 10.6/9.8 | 10.6/9.8 |
EI60 | - | 11.1/11.7 | 11.1/11.7 | 11.1/11.7 | 11.1/11.7 | 11.1/11.7 | 11.1/11.7 |
EI30 | 10.7/4 | 11.4/12.0 | 11.4/12.0 | 11.4/12.0 | 11.4/12.0 | 11.4/12.0 | 11.4/12.0 |
Hodnoty stropní požární odolnosti & max. vzdál. podpor (m): |
|||||||
EI120 (vnitřní, sešití zámků) | - | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
EI60 (vnitřní, sešití zámků) | - | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
EI30 (vnitřní, sešití zámků) | - | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
EI15 (vnitřní, sešití zámků) | - | 7.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |