Sendvičový panel SPB WE
Díky svému nehořlavému strukturálnímu jádru z minerální vlny tento panel dobře absorbuje hluk a poskytuje výbornou požární bezpečnost a tepelnou izolaci.
Je ideálním řešením pro fasády s vysokými požadavky na energetickou účinnoti, požární odolnost, pevnost a architektonický vzhled.
Je také vhodný pro vysoké budovy díky možnosti dlouhého rozestupu mezi podpěrami.
Aplikace:
- Vnější zdi
- Vnitřní zdi
- Stropy
Informace o výrobku ve formátu PDF:
Vlastnosti
Vlastnosti
| Základní materiály: | Minerální vlna (MW) |
| Modulová / celková šířka (mm): | 1100 (1000) / 1118 (1018) |
| Délka (m): | 2.0 - 12.0 |
| Tloušťka vnějšího obložení (mm): | 0.6 (0.5) |
| Tloušťka vnitřního obložení (mm): | 0.50 |
| Reakce na oheň: |
A2-s1, d0 |
Vlastnosti podle tloušťky panelu
| Tloušťka (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg/m2) | 16.3 | 18.1 | 19.9 | 21.7 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | ||||
| Hodnota U (W/m2K) | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | ||||
| Zvuková izolace Rw (dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| Požární odolnost & max. vzdálenost podpor vodorovné/svislé kladení (m): | |||||||||||
| EI120 | - | 10.5/4 | 10.5/4 | 10.5/4 | 10.5/4 | 10.5/4 | 10.5/4 | ||||
| EI90 | - | 10.6/4 | 10.6/4 | 10.6/4 | 10.6/4 | 10.6/4 | 10.6/4 | ||||
| EI60 | - | 11.1/10.4 | 11.1/10.4 | 11.1/10.4 | 11.1/10.4 | 11.1/10.4 | 11.1/10.4 | ||||
| EI30 | 10.7/4 | 11.1/12.0 | 11.1/12.0 | 11.1/12.0 | 11.1/12.0 | 11.1/12.0 | 11.1/12.0 | ||||
| Hodnoty stropní požární odolnosti a max. vzdálenost podpor | |||||||||||
| EI120 (vnitřní, sešité spoje) | - | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||
| EI60 (vnitřní, sešité spoje) | - | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||
| EI30 (vnitřní, sešité spoje) | - | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |||||
| EI15 (vnitřní, sešité spoje) | - | 7.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||
Povrchové úpravy a barvy
Povrchové úpravy
| Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy | Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy |
|---|---|
| Třídy korozivní agresivity C2-C3 | Třídy korozivní agresivity C1-C3 |
|
Polyester (25μm), Hiarc (27μm)* |
Hiarc (27μm) |
* Barvy 9006, 9007, 7035 jsou standardně vyráběny v úpravě Hiarc (27 μm).
Standardní barvy
![]() RAL 9002 šedo-bílá Vnější a vnitřní strana |
![]() RAL 9010 čistě bílá Vnější a vnitřní strana |
![]() RAL 9006 bílá hliníková Vnější strana |
![]() RAL 9007 šedá hliníková Vnější strana |
![]() RAL 7035 světlá šeď Vnější strana |
![]() RAL 1015 slonová kost světlá Vnější strana |
![]() RAL 5005 signální modř Vnější strana |
![]() RAL 7015 tmavě šedá Vnější strana |
Volby profilu
![]() |
![]() |
Lineární profil |
Mikroprofil |
![]() |
![]() |
Profil Rib 275 |
Profil Rib 550 |
![]() |
![]() |
Profil Rib 28 |
Profil F |
















