Sendvičový panel SP2D WE
Díky svému nehořlavému strukturálnímu jádru z minerální vlny tento panel dobře absorbuje hluk a poskytuje výbornou požární bezpečnost a tepelnou izolaci.
Je ideálním řešením pro fasády s vysokými požadavky na energetickou účinnoti, požární odolnost, pevnost a architektonický vzhled.
Díky skrytému způsobu upevňování umožňuje tento panel návrh fasády s výrazně menším lemováním spojů ve srovnání s panely se standardním upevněním.
Aplikace:
- Vnější zdi
Informace o výrobku ve formátu PDF:
Vlastnosti
Vlastnosti
Základní materiály: | Minerální vlna |
Modulová / celková šířka (mm): | 1000-1054 |
Délka (m): | 0.5 - 12.0 |
Tloušťka vnějšího obložení (mm): | 0.60 |
Tloušťka vnitřního obložení (mm): | 0.50 |
Reakce na oheň: | A2-s1,d0 |
Vlastnosti podle tloušťky panelu
Tloušťka (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha (kg/m2) | 18.5 | 20.3 | 22.1 | 23.9 | 25,8 | ||
Hodnota U (W/m2K) | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | ||
Zvuková izolace Rw (dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Požární odolnost & max. vzdálenost podpor vodorovné/svislé kladení (m): | |||||||
EI30 (vnitřní) | 4.0/11.9 | 4.0/11.9 | 4.0/11.9 | 4.0/12.0 | 4.0/12.0 | ||
EI60 (vnitřní) | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.0/12.0 | 4.0/12.0 | ||
EI90 (vnitřní) | - | - | - | 4.0/11.8 | 4.0/11.8 | ||
EI120 (vnitřní) | - | - | - | 4.0/9.8 | 4.0/9.8 | ||
EI90 (vnější) | 4.0/11.6 | 4.0/11.6 | 4.0/11.6 | 4.0/11.6 | 4.0/11.6 | ||
EI120 (vnější) | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.0/11.0 | 4.0/11.0 | ||
EI180 (vnější) | - | - | - | 4.0/10.0 | 4.0/10.0 | ||
EI240 (vnější) | - | - | - | 4.0/9.5 | 4.0/9.5 |
Povrchové úpravy a barvy
Povrchové úpravy
Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy | Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy |
---|---|
Třídy korozivní agresivity C2-C3 | Třídy korozivní agresivity C1-C3 |
Polyester (25μm), Hiarc (27μm)* | Hiarc (27μm) |
* Barvy 9006, 9007, 7035 jsou standardně v provedení povrchové úpravy Hiarc (27 μm).
Standardní barvy
RAL 9002 šedo-bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9010 čistě bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9006 bílá hliníková Vnější strana |
RAL 9007 šedá hliníková Vnější strana |
RAL 7035 světlá šeď Vnější strana |
RAL 1015 slonová kost světlá Vnější strana |
RAL 5005 signální modř Vnější strana |
RAL 7015 tmavě šedá Vnější strana |