Sendvičový panel SP2C E-PIR
Se svým nízkým koeficientem tepelné vodivosti (jádro PIR (λD = 0,022 W/mK)) a navrženou vzduchotěsností spojů nabízí tento energeticky účinný panel výrazné úspory na dopravě a montáži.
Aplikace:
- Konstrukce střechy
Informace o výrobku ve formátu PDF:
Vlastnosti
Vlastnosti
Základní materiály: | PIR (polyizokyanurát) |
Modulová / celková šířka (mm): | 1000/1083 |
Délka (m): | 2,0 - 18,5 (na zvláštní přání až 21 m) |
Tloušťka vnějšího obložení (mm): | 0,5 |
Tloušťka vnitřního obložení (mm): | 0.40 |
Reakce na oheň: | B-s2, d0 |
Vlastnosti podle tloušťky panelu
Tloušťka (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Váha (kg/m2) | 9,5 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 12,5 | 14,3 |
Hodnota U (W/m2K) | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
Zvuková izolace Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Požární odolnost a moment ohybu v prostoru/s podpěrou (kNm/m); zátěž sněhu 0,2xS | ||||||
REI15 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 |
REI20 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 |
REI30 | - | - | 0.090/-0.16 | 0.090/-0.16 | 0.090/-0.16 | 0.090/-0.16 |
RE30 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 | 0.070/-0.12 |
RE60 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 | 0.067/-0.12 |
Povrchové úpravy a barvy
Povrchové úpravy
Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy | Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy |
Volitelná povrchová úprava pro vnitřní povrch |
---|---|---|
Třídy korozivní agresivity C2-C3 |
Třídy korozivní agresivity C1-C3 |
Třídy korozivní agresivity C1-C3 |
Polyester (25μm), Hiarc (27μm)* |
Hiarc (27μm) |
PVC laminát (120 μm) |
*Barva 9006 je v nabídce standardně v povrchové úpravě Hiarc (27μm).
Standardní barvy
RAL 9002 šedo-bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9010 čistě bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9006 bílá hliníková Vnější strana |
RAL 7035 světlá šeď Vnější strana |
RAL 3013 tomátová červeň Vnější strana |
RAL 1015 slonová kost světlá Vnější strana |
RAL 5005 signální modř Vnější strana |
RAL 6011 zeleň rezedová Vnější strana |
;RAL 7015 tmavě šedá Vnější strana |
RAL 7016 Vnější strana |